| Záznamy |
| IČO | 87993937 |
| Obchodní jméno | Ruslan Boychuk |
| Právní forma | 101 |
| Finanční úřad | 008 |
| Datum vzniku | 13.07.2011 |
| Datum aktualizace | 25.09.2025 |
| Adresy subjektu |
| Kód státu | CZ |
| Název státu | Česká republika |
| Kód kraje | 19 |
| Název kraje | Hlavní město Praha |
| Kód obce | 554782 |
| Název obce | Praha |
| Kód správního obvodu | 86 |
| Název správního obvodu | Praha 8 |
| Kód městského obvodu | 86 |
| Název městského obvodu | Praha 8 |
| Kód městské části obvodu | 500208 |
| Kód ulice | 470112 |
| Název městské části obvodu | Praha 8 |
| Název ulice | Srbova |
| Číslo domovní | 360 |
| Kód části obce | 490105 |
| Číslo orientační | 1 |
| Název části obce | Libeň |
| Kód adresního místa | 22377352 |
| PSČ | 18000 |
| Textová adresa | Srbova 360/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
| Standardizace adresy | 1 |
| Typ čísla domovního | 1 |
| Platnost od | 26.09.2025 |
| Typ adresy | Místo podnikání |
| Typ subjektu | F |
| Živnostenský úřad | 310008 |
| Stav živností |
| Počet aktivních | 1 |
| Počet zaniklých | 0 |
| Počet pozastavených | 0 |
| Počet přerušených | 0 |
| Počet celkem | 1 |
| Kód státu | CZ |
| Osoba podnikatel |
| Jméno | Ruslan |
| Příjmení | Boychuk |
| Datum narození | 06.12.1979 |
| Státní občanství | UA |
| Typ angažmá | Podnikatel |
| Živnosti |
| Datum vzniku | 13.07.2011 |
| Předmět podnikání | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Datum aktualizace | 18.01.2023 |
| Druh živnosti | Volná |
| Obory činností |
| Platnost od | 13.07.2011 | | Obor názvu | Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů |
|
| Platnost od | 13.07.2011 | | Obor názvu | Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků |
|
| Platnost od | 13.07.2011 | | Obor názvu | Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti |
|
| Platnost od | 03.03.2020 | | Obor názvu | Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí |
|
| Platnost od | 02.09.2016 | | Obor názvu | Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě |
|