| Záznamy |
| Rejstřík | OR |
| Spisová značka |
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 10.03.2014 | Soud | KSBR | Oddíl | C | Vložka | 18721 |
|
| Datum zápisu | 10.03.2014 | | Soud | MSPH | | Oddíl | C | | Vložka | 223363 |
|
| IČO |
| Datum zápisu | 15.03.1995 |
| Hodnota | 60745291 |
| Obchodní jméno |
| Datum zápisu | 15.03.1995 |
| Hodnota | AVITEX, s.r.o. |
| Základní kapitál |
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 25.04.2000 | Typ jmění | Základní jmění | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 |
|
Datum zápisu | 25.04.2000 | Datum výmazu | 16.05.2001 | Typ jmění | Základní jmění | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 300 000,00 |
|
Datum zápisu | 16.05.2001 | Datum výmazu | 27.01.2004 | Typ jmění | Základní jmění | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 700 000,00 |
|
| Datum zápisu | 27.01.2004 | | Typ jmění | Základní jmění | | Vklad | | Typ obnosu | Kč | | Hodnota | 2 000 000,00 |
|
| Právní forma |
| Datum zápisu | 15.03.1995 |
| Hodnota | 112 |
| Finanční úřad | 001 |
| Adresy |
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 07.09.1998 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 26042 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Kosíkova | Číslo domovní | 2333 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 19434812 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Kosíkova 2333/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 07.09.1998 | Datum výmazu | 06.09.1999 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551279 | Kód ulice | 34649 | Název městské části obvodu | Brno-Vinohrady | Název ulice | Vlčnovská | Číslo domovní | 4180 | Kód části obce | 490415 | Číslo orientační | 16 | Název části obce | Židenice | Kód adresního místa | 31180248 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Vlčnovská 4180/16, Židenice, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 06.09.1999 | Datum výmazu | 16.05.2001 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 16.05.2001 | Datum výmazu | 05.09.2005 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 05.09.2005 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 24210 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Horníkova | Číslo domovní | 2485 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 34 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25264800 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Horníkova 2485/34, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
| Datum zápisu | 22.02.2014 | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 19 | | Název kraje | Hlavní město Praha | | Kód okresu | 3100 | | Kód obce | 554782 | | Název obce | Praha | | Kód městského obvodu | 19 | | Název městského obvodu | Praha 1 | | Kód městské části obvodu | 500054 | | Kód ulice | 468231 | | Název městské části obvodu | Praha 1 | | Název ulice | Rybná | | Číslo domovní | 716 | | Kód části obce | 400017 | | Číslo orientační | 24 | | Název části obce | Staré Město | | Kód adresního místa | 21723613 | | PSČ | 11000 | | Textová adresa | Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 | | Standardizace adresy | 1 | | Typ čísla domovního | 1 | | Typ adresy | Sídlo |
|
| Ostatní skutečnosti |
| Datum zápisu | 22.02.2014 | | Hodnota | Počet členů statutárního orgánu: 1 |
|
| Datum zápisu | 22.02.2014 | | Hodnota | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech |
|
| Datum aktualizace | 21.11.2015 |
| Stav subjektu | Aktivní |
| Datum zápisu | 15.03.1995 |
| Činnosti |
| Předmět podnikání |
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Hodnota | obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a prodej |
|
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Hodnota | zprostředkovatelská činnost |
|
| Datum zápisu | 15.03.1995 | | Hodnota | hostinská činnost |
|
Datum zápisu | 07.09.1998 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Hodnota | silniční motorová doprava nákladní mezinárodní a nákladní
vnitrostátní |
|
Datum zápisu | 06.09.1999 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Hodnota | mezinárodní zasilatelství |
|
Datum zápisu | 05.09.2005 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Hodnota | pronájem a půjčování věcí movitých |
|
| Datum zápisu | 22.02.2014 | | Hodnota | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
|
| Datum zápisu | 22.02.2014 | | Hodnota | Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí |
|
| Statutární orgány |
| Datum zápisu | 15.03.1995 |
| Název orgánu | Statutární orgán |
| Členové orgánu |
| Datum zápisu | 20.11.2015 | | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | | Členství | | Funkce | | Vznik funkce | 15.04.1995 | | Název | jednatel | | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | | Fyzická osoba | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 116 | | Kód okresu | 3703 | | Název okresu | Brno-venkov | | Kód obce | 584134 | | Název obce | Vohančice | | Číslo domovní | 80 | | Kód části obce | 184411 | | Název části obce | Vohančice | | Textová adresa | 66601 Vohančice 80, okres: Brno-venkov, Česká republika | | Standardizace adresy | | | PSČ | 66601 | | Datum narození | 08.03.1971 | | Jméno | RADOVAN | | Příjmení | MACHÁČEK | | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 25.08.1995 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551279 | Kód ulice | 34649 | Název městské části obvodu | Brno-Vinohrady | Název ulice | Vlčnovská | Číslo domovní | 4180 | Kód části obce | 490415 | Číslo orientační | 16 | Název části obce | Židenice | Kód adresního místa | 31180248 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Vlčnovská 4180/16, Židenice, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 11.09.1998 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 26042 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Kosíkova | Číslo domovní | 2333 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 19434812 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Kosíkova 2333/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 09.11.1948 | Jméno | Slovomír | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 11.09.1998 | Datum výmazu | 06.09.1999 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 26042 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Kosíkova | Číslo domovní | 2333 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 19434812 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Kosíkova 2333/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 09.11.1948 | Jméno | Slavomír | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 07.09.1998 | Datum výmazu | 06.09.1999 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551279 | Kód ulice | 34649 | Název městské části obvodu | Brno-Vinohrady | Název ulice | Vlčnovská | Číslo domovní | 4180 | Kód části obce | 490415 | Číslo orientační | 16 | Název části obce | Židenice | Kód adresního místa | 31180248 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Vlčnovská 4180/16, Židenice, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 06.09.1999 | Datum výmazu | 27.01.2004 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 06.09.1999 | Datum výmazu | 27.01.2004 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Zánik funkce | 03.11.2003 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 07.03.1970 | Jméno | Iva | Příjmení | Macháčková | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 27.01.2004 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 15.03.1995 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček |
|
Datum zápisu | 22.02.2014 | Datum výmazu | 26.07.2014 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 15.04.1995 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551309 | Kód ulice | 736431 | Název městské části obvodu | Brno-Tuřany | Název ulice | Heřmánková | Číslo domovní | 842 | Kód části obce | 12173 | Číslo orientační | 12 | Název části obce | Tuřany | Kód adresního místa | 26746549 | PSČ | 62000 | Textová adresa | Heřmánková 842/12, Tuřany, 62000 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | RADOVAN | Příjmení | MACHÁČEK | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 26.07.2014 | Datum výmazu | 20.11.2015 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 15.04.1995 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 26042 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Kosíkova | Číslo domovní | 2333 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 19434812 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Kosíkova 2333/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | RADOVAN | Příjmení | MACHÁČEK |
|
| Typ orgánu | Statutární orgán |
| Způsob jednání |
| Datum zápisu | 15.03.1995 |
| Hodnota | Způsob zastupování: za společnost jedná a podepisuje jednatel. |
| Společníci |
| Datum zápisu | 15.03.1995 |
| Název orgánu | Společníci |
| Společník |
| Datum zápisu | 20.11.2015 | | Podíl | | Datum zápisu | 20.11.2015 | | Vklad | | Typ obnosu | Kč | | Hodnota | 2000000 | | Velikost podílu | | Typ obnosu | Text | | Hodnota | 100 % | | Splacení | | Typ obnosu | % | | Hodnota | 100 | | Osoba | | Datum zápisu | 20.11.2015 | | Typ angažmá | Společník osoba | | Členství | | Název angažmá | Společník | | Fyzická osoba | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 116 | | Kód okresu | 3703 | | Název okresu | Brno-venkov | | Kód obce | 584134 | | Název obce | Vohančice | | Číslo domovní | 80 | | Kód části obce | 184411 | | Název části obce | Vohančice | | Textová adresa | 66601 Vohančice 80, okres: Brno-venkov, Česká republika | | Standardizace adresy | | | PSČ | 66601 | | Datum narození | 08.03.1971 | | Jméno | RADOVAN | | Příjmení | MACHÁČEK | | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 07.09.1998 | Podíl | Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 07.09.1998 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Splacení | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Osoba | Datum zápisu | 15.03.1995 | Datum výmazu | 07.09.1998 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 26042 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Kosíkova | Číslo domovní | 2333 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 19434812 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Kosíkova 2333/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Slavomír | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 07.09.1998 | Datum výmazu | 06.09.1999 | Podíl | Datum zápisu | 07.09.1998 | Datum výmazu | 06.09.1999 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 07.09.1998 | Datum výmazu | 06.09.1999 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551279 | Kód ulice | 34649 | Název městské části obvodu | Brno-Vinohrady | Název ulice | Vlčnovská | Číslo domovní | 4180 | Kód části obce | 490415 | Číslo orientační | 16 | Název části obce | Židenice | Kód adresního místa | 31180248 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Vlčnovská 4180/16, Židenice, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 06.09.1999 | Datum výmazu | 25.04.2000 | Podíl | Datum zápisu | 06.09.1999 | Datum výmazu | 25.04.2000 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 06.09.1999 | Datum výmazu | 25.04.2000 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 25.04.2000 | Datum výmazu | 16.05.2001 | Podíl | Datum zápisu | 25.04.2000 | Datum výmazu | 16.05.2001 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 300 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 25.04.2000 | Datum výmazu | 16.05.2001 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | textZaOsobu | obchodní podíl: 100 % | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 16.05.2001 | Datum výmazu | 27.01.2004 | Podíl | Datum zápisu | 16.05.2001 | Datum výmazu | 27.01.2004 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 700 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 16.05.2001 | Datum výmazu | 27.01.2004 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 27.01.2004 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Podíl | Datum zápisu | 27.01.2004 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 2 000 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 100 % | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 27.01.2004 | Datum výmazu | 22.02.2014 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 37150 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Velká Klajdovka | Číslo domovní | 2628 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 25121448 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Velká Klajdovka 2628/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | Radovan | Příjmení | Macháček |
|
Datum zápisu | 22.02.2014 | Datum výmazu | 26.07.2014 | Podíl | Datum zápisu | 22.02.2014 | Datum výmazu | 26.07.2014 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 2000000 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 100 % | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 22.02.2014 | Datum výmazu | 26.07.2014 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551309 | Kód ulice | 736431 | Název městské části obvodu | Brno-Tuřany | Název ulice | Heřmánková | Číslo domovní | 842 | Kód části obce | 12173 | Číslo orientační | 12 | Název části obce | Tuřany | Kód adresního místa | 26746549 | PSČ | 62000 | Textová adresa | Heřmánková 842/12, Tuřany, 62000 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | RADOVAN | Příjmení | MACHÁČEK | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 26.07.2014 | Datum výmazu | 20.11.2015 | Podíl | Datum zápisu | 26.07.2014 | Datum výmazu | 20.11.2015 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 2000000 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 100 % | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 26.07.2014 | Datum výmazu | 20.11.2015 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 116 | Název kraje | Jihomoravský kraj | Kód okresu | 3702 | Název okresu | Brno-město | Kód obce | 582786 | Název obce | Brno | Kód městské části obvodu | 551287 | Kód ulice | 26042 | Název městské části obvodu | Brno-Líšeň | Název ulice | Kosíkova | Číslo domovní | 2333 | Kód části obce | 411825 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Líšeň | Kód adresního místa | 19434812 | PSČ | 62800 | Textová adresa | Kosíkova 2333/3, Líšeň, 62800 Brno | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 08.03.1971 | Jméno | RADOVAN | Příjmení | MACHÁČEK |
|
| Typ orgánu | Společník |