| Záznamy |
| Rejstřík | OR |
| Spisová značka |
| Datum zápisu | 28.11.1994 |
| Soud | MSPH |
| Oddíl | C |
| Vložka | 33383 |
| IČO |
| Datum zápisu | 28.11.1994 |
| Hodnota | 49825925 |
| Obchodní jméno |
| Datum zápisu | 28.11.1994 |
| Hodnota | N & N NEJEPSA VLADIMÍR, spol. s r.o. |
| Základní kapitál |
| Datum zápisu | 17.01.2017 | | Typ jmění | Základní jmění | | Vklad | | Typ obnosu | Kč | | Hodnota | 20 000,00 |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 17.01.2017 | Typ jmění | Základní jmění | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 |
|
| Právní forma |
| Datum zápisu | 28.11.1994 |
| Hodnota | 112 |
| Finanční úřad | 060 |
| Adresy |
| Datum zápisu | 17.01.2017 | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 27 | | Název kraje | Středočeský kraj | | Kód okresu | 3210 | | Název okresu | Praha-západ | | Kód obce | 571318 | | Název obce | Roblín | | Kód ulice | 436429 | | Název ulice | Na Průhoně | | Číslo domovní | 29 | | Kód části obce | 140198 | | Název části obce | Roblín | | Kód adresního místa | 6342680 | | PSČ | 25226 | | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | | Standardizace adresy | 1 | | Typ čísla domovního | 1 | | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539759 | Název obce | Třebotov | Kód ulice | 758795 | Název ulice | Klidná | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 170399 | Název části obce | Třebotov | Kód adresního místa | 6391613 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Klidná 29, 25226 Třebotov | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539759 | Název obce | Třebotov | Kód ulice | 758795 | Název ulice | Klidná | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 170399 | Název části obce | Třebotov | Kód adresního místa | 6391613 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Klidná 29, 25226 Třebotov | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 17.01.2017 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
| Ostatní skutečnosti |
| Datum zápisu | 28.11.1994 | | Hodnota | Společnost založena společenskou smlouvou ze dne 19.10.1994. |
|
| Datum zápisu | 04.08.2014 | | Hodnota | Počet členů statutárního orgánu: 1 |
|
| Datum zápisu | 04.08.2014 | | Hodnota | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
|
| Datum aktualizace | 08.07.2025 |
| Stav subjektu | Aktivní |
| Datum zápisu | 28.11.1994 |
| Způsob řízení |
| Datum zápisu | 13.11.2024 |
| Typ | INDIVIDUALNI_SRO |
| Činnosti |
| Předmět podnikání |
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | inženýrská a investorská činnost v oblasti strojů
a stavebnictví |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost
v oblasti obchodu, služeb a správy nemovitostí |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | poradenská činnost v oblasti stroje, zařízení a technologie |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej |
|
Datum zápisu | 19.05.1999 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | úklid a údržba motoristických a nemotoristických komunikací |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | pronájem a půjčování věcí movitých |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | výroba plastových výrobků a pryžových výrobků |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 18.05.2011 | Hodnota | výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů |
|
| Datum zápisu | 18.05.2011 | | Hodnota | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
|
| Statutární orgány |
| Datum zápisu | 28.11.1994 |
| Název orgánu | Statutární orgán |
| Členové orgánu |
Datum zápisu | 15.04.2016 | Datum výmazu | 29.04.2025 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 14.04.2016 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | TOMÁŠ | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 28.11.1994 | Název | Jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539759 | Název obce | Třebotov | Kód ulice | 758795 | Název ulice | Klidná | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 170399 | Název části obce | Třebotov | Kód adresního místa | 6391613 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Klidná 29, 25226 Třebotov | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.08.1946 | Jméno | Vladimír | Příjmení | Nejepsa | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 28.11.1994 | Název | Jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.08.1946 | Jméno | Vladimír | Příjmení | Nejepsa | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 04.08.2014 | Datum výmazu | 04.04.2016 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 28.11.1994 | Zánik funkce | 19.03.2016 | Název | Jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.08.1946 | Jméno | VLADIMÍR | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 29.04.2025 | Datum výmazu | 22.05.2025 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 14.04.2016 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3202 | Název okresu | Beroun | Kód obce | 531545 | Název obce | Mořina | Číslo domovní | 253 | Kód části obce | 99309 | Název části obce | Mořina | Kód adresního místa | 78599482 | PSČ | 26717 | Textová adresa | č.p. 253, 26717 Mořina | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | TOMÁŠ | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 22.05.2025 | Datum výmazu | 06.07.2025 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 14.04.2016 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539406 | Název obce | Lety | Kód ulice | 433063 | Název ulice | K lesíku | Číslo domovní | 324 | Kód části obce | 80764 | Název části obce | Lety | Kód adresního místa | 12800376 | PSČ | 25229 | Textová adresa | K lesíku 324, 25229 Lety | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | TOMÁŠ | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ |
|
| Datum zápisu | 06.07.2025 | | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | | Členství | | Funkce | | Vznik funkce | 14.04.2016 | | Název | jednatel | | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | | Fyzická osoba | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 27 | | Název kraje | Středočeský kraj | | Kód okresu | 3202 | | Název okresu | Beroun | | Kód obce | 531545 | | Název obce | Mořina | | Číslo domovní | 253 | | Kód části obce | 99309 | | Název části obce | Mořina | | Kód adresního místa | 78599482 | | PSČ | 26717 | | Textová adresa | č.p. 253, 26717 Mořina | | Standardizace adresy | 1 | | Typ čísla domovního | 1 | | Datum narození | 25.07.1975 | | Jméno | TOMÁŠ | | Příjmení | NEJEPSA | | Státní občanství | CZ |
|
| Typ orgánu | Statutární orgán |
| Způsob jednání |
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Hodnota | Způsob jednání a podepisování za společnost:
Jednatel jedná navenek a podepisuje jménem společnosti tak,
že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti
připojí svůj podpis a dodatek označující funkci ve společnosti. |
|
Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Hodnota | Způsob jednání a podepisování za společnost:
Jednatel jedná navenek a podepisuje jménem společnosti tak,
že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti
připojí svůj podpis a dodatek označující funkci ve společnosti. |
|
| Datum zápisu | 04.08.2014 | | Hodnota | Jednatel jedná za společnost navenek. |
|
| Společníci |
| Datum zápisu | 28.11.1994 |
| Název orgánu | Společníci |
| Společník |
Datum zápisu | 04.04.2016 | Datum výmazu | 17.01.2017 | Podíl | Datum zápisu | 04.04.2016 | Datum výmazu | 17.01.2017 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 80000 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 4/5 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 04.04.2016 | Datum výmazu | 17.01.2017 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | textZaOsobu | Zemřel dne 19.3.2016. | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.08.1946 | Jméno | VLADIMÍR | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Podíl | Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 80 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539759 | Název obce | Třebotov | Kód ulice | 758795 | Název ulice | Klidná | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 170399 | Název části obce | Třebotov | Kód adresního místa | 6391613 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Klidná 29, 25226 Třebotov | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Vladimír | Příjmení | Nejepsa | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Podíl | Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 28.11.1994 | Datum výmazu | 06.02.2002 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539759 | Název obce | Třebotov | Kód ulice | 758795 | Název ulice | Klidná | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 170399 | Název části obce | Třebotov | Kód adresního místa | 6391613 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Klidná 29, 25226 Třebotov | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Tomáš | Příjmení | Nejepsa | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Podíl | Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 80 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 4/5 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539759 | Název obce | Třebotov | Kód ulice | 758795 | Název ulice | Klidná | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 170399 | Název části obce | Třebotov | Kód adresního místa | 6391613 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Klidná 29, 25226 Třebotov | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.08.1946 | Jméno | Vladimír | Příjmení | Nejepsa | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Podíl | Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 1/5 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 06.02.2002 | Datum výmazu | 04.09.2003 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539759 | Název obce | Třebotov | Kód ulice | 758795 | Název ulice | Klidná | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 170399 | Název části obce | Třebotov | Kód adresního místa | 6391613 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Klidná 29, 25226 Třebotov | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | Tomáš | Příjmení | Nejepsa | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Podíl | Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 80 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 4/5 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.08.1946 | Jméno | Vladimír | Příjmení | Nejepsa | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 04.08.2014 | Datum výmazu | 04.04.2016 | Podíl | Datum zápisu | 04.08.2014 | Datum výmazu | 04.04.2016 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 80000 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 4/5 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 04.08.2014 | Datum výmazu | 04.04.2016 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.08.1946 | Jméno | VLADIMÍR | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Mgr. |
|
Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Podíl | Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 1/5 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 04.09.2003 | Datum výmazu | 04.08.2014 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | Tomáš | Příjmení | Nejepsa |
|
Datum zápisu | 04.08.2014 | Datum výmazu | 29.04.2025 | Podíl | Datum zápisu | 17.01.2017 | Datum výmazu | 29.04.2025 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20000 | Velikost podílu | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 |
| Datum zápisu | 04.08.2014 | Datum výmazu | 17.01.2017 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20000 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 1/5 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 |
| Osoba | Datum zápisu | 04.08.2014 | Datum výmazu | 29.04.2025 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 571318 | Název obce | Roblín | Kód ulice | 436429 | Název ulice | Na Průhoně | Číslo domovní | 29 | Kód části obce | 140198 | Název části obce | Roblín | Kód adresního místa | 6342680 | PSČ | 25226 | Textová adresa | Na Průhoně 29, 25226 Roblín | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | TOMÁŠ | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 29.04.2025 | Datum výmazu | 22.05.2025 | Podíl | Datum zápisu | 29.04.2025 | Datum výmazu | 22.05.2025 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20000 | Velikost podílu | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 29.04.2025 | Datum výmazu | 22.05.2025 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3202 | Název okresu | Beroun | Kód obce | 531545 | Název obce | Mořina | Číslo domovní | 253 | Kód části obce | 99309 | Název části obce | Mořina | Kód adresního místa | 78599482 | PSČ | 26717 | Textová adresa | č.p. 253, 26717 Mořina | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | TOMÁŠ | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 22.05.2025 | Datum výmazu | 06.07.2025 | Podíl | Datum zápisu | 22.05.2025 | Datum výmazu | 06.07.2025 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20000 | Velikost podílu | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 22.05.2025 | Datum výmazu | 06.07.2025 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3210 | Název okresu | Praha-západ | Kód obce | 539406 | Název obce | Lety | Kód ulice | 433063 | Název ulice | K lesíku | Číslo domovní | 324 | Kód části obce | 80764 | Název části obce | Lety | Kód adresního místa | 12800376 | PSČ | 25229 | Textová adresa | K lesíku 324, 25229 Lety | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 25.07.1975 | Jméno | TOMÁŠ | Příjmení | NEJEPSA | Státní občanství | CZ |
|
| Datum zápisu | 06.07.2025 | | Podíl | | Datum zápisu | 06.07.2025 | | Vklad | | Typ obnosu | Kč | | Hodnota | 20000 | | Velikost podílu | | Typ obnosu | % | | Hodnota | 100 | | Splacení | | Typ obnosu | % | | Hodnota | 100 | | Osoba | | Datum zápisu | 06.07.2025 | | Typ angažmá | Společník osoba | | Členství | | Název angažmá | Společník | | Fyzická osoba | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 27 | | Název kraje | Středočeský kraj | | Kód okresu | 3202 | | Název okresu | Beroun | | Kód obce | 531545 | | Název obce | Mořina | | Číslo domovní | 253 | | Kód části obce | 99309 | | Název části obce | Mořina | | Kód adresního místa | 78599482 | | PSČ | 26717 | | Textová adresa | č.p. 253, 26717 Mořina | | Standardizace adresy | 1 | | Typ čísla domovního | 1 | | Datum narození | 25.07.1975 | | Jméno | TOMÁŠ | | Příjmení | NEJEPSA | | Státní občanství | CZ |
|
| Typ orgánu | Společník |
| uvolnenyPodil |
Datum zápisu | 17.01.2017 |
Datum výmazu | 17.01.2017 |
Členství |
textZaOsobu | Jediný společník přijal v působnosti valné hromady dne 9.11.2016 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), jenž odpovídá výši vkladu, který je spojen s uvolněným podílem ve výši 4/5 (slovy čtyři pětiny) z celku po společníku Mgr. Vladimíru Nejepsovi, jehož účast ve společnosti zanikla v důsledku úmrtí dne 19.3.2016. Počet společníků obchodní společnosti N & N NEJEPSA VLADIMÍR, spol. s r.o. se tak snižuje na jediného společníka - Tomáše Nejepsu. V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu dochází k zániku vkladu spojeného s uvolněným podílem po společníku Mgr. Vladimíru Nejepsovi. Vklad společníka Tomáše Nejepsy zůstává nezměněný. Částka odpovídající snížení základního kapitálu se nevyplácí, když v souladu §§ 36, 212, 214 a 215 zákona o obchodních korporacích a usnesením Okresního soudu Praha západ o projednání pozůstalosti č.j. 20 D 249/2016-187 ze dne 6.9.2016 s datem právní moci 6.9.2016, již došlo k výplatě vypořádacího podílu oprávněným osobám, a to dědicům bývalého společníka Mgr. Vladimíra Nejepsy. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podíl společníka Tomáše Nejepsy na obchodní společnosti N & N NEJEPSA VLADIMÍR, spol. s r.o. činit 100 % (slovy jednosto procent) z celku, což odpovídá vkladu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). |
Podíl |
Datum zápisu | 17.01.2017 |
Datum výmazu | 17.01.2017 |
Vklad |
Typ obnosu | Kč |
Hodnota | 80000 |
Velikost podílu |
Typ obnosu | Text |
Hodnota | 4/5 |
Splacení |
Typ obnosu | % |
Hodnota | 100 |