| Záznamy |
| Rejstřík | OR |
| Spisová značka |
| Datum zápisu | 30.12.1991 |
| Soud | KSBR |
| Oddíl | C |
| Vložka | 4412 |
| IČO |
| Datum zápisu | 30.12.1991 |
| Hodnota | 44119054 |
| Obchodní jméno |
| Datum zápisu | 30.12.1991 |
| Hodnota | PENTO, s.r.o. |
| Základní kapitál |
| Datum zápisu | 09.03.1993 |
| Typ jmění | Základní jmění |
| Vklad |
| Typ obnosu | Kč |
| Hodnota | 120 000,00 |
| Právní forma |
| Datum zápisu | 30.12.1991 |
| Hodnota | 112 |
| Finanční úřad | 303 |
| Adresy |
| Datum zápisu | 28.11.2016 | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 141 | | Název kraje | Zlínský kraj | | Kód okresu | 3705 | | Název okresu | Zlín | | Kód obce | 585271 | | Název obce | Hřivínův Újezd | | Číslo domovní | 191 | | Kód části obce | 49166 | | Název části obce | Hřivínův Újezd | | Kód adresního místa | 3855007 | | PSČ | 76307 | | Textová adresa | č.p. 191, 76307 Hřivínův Újezd | | Standardizace adresy | 1 | | Typ čísla domovního | 1 | | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585149 | Název obce | Březůvky | Číslo domovní | 164 | Kód části obce | 14834 | Název části obce | Březůvky | Kód adresního místa | 3881725 | PSČ | 76345 | Textová adresa | č.p. 164, 76345 Březůvky | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 191 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3855007 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 191, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Typ adresy | Sídlo |
|
| Ostatní skutečnosti |
| Datum zápisu | 30.12.1991 | | Hodnota | Způsob zřízení: Společenskou smlouvou ze dne 21.12.1991. |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Hodnota | Kmenové jmění společnosti činí 100.000,-- Kčs. |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Hodnota | Výše vkladů jednotlivých společníků činí 20.000,-- Kčs. |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Hodnota | Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis jeden ze
společníků. |
|
Datum zápisu | 23.06.2014 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Hodnota | Počet členů statutárního orgánu: 3 |
|
| Datum zápisu | 23.06.2014 | | Hodnota | Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. |
|
| Datum aktualizace | 25.06.2018 |
| Stav subjektu | Aktivní |
| Datum zápisu | 30.12.1991 |
| Činnosti |
| Předmět podnikání |
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Hodnota | výroba a prodej razítek
obchodní činnost - v jejímž rámci provádí:
- nákup a prodej spotřebního zboží (textilní, kosmetické,
kožařské, obuvnické aj. výrobky)
- nákup, prodej, případně zpracování nerostných, farmaceutických,
dřevařských, pryžových, kovo, potravinářských výrobků a surovin,
zemědělských potřeb, chemických přípravků, hnojiv, druhotných
surovin apod. služby veřejného stravování
silniční automobilová doprava
ubytovací služby |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Hodnota | poradenská a zprostředkovatelská činnost
- při výrobě razítek
- při zabezpečení a užití pryžových, kovo, potravinářských
výrobků a surovin
- při zabezpečení a užití chemických přípravků a hnojiv,
druhotných surovin apod. |
|
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Hodnota | opravy motorových vozidel |
|
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Hodnota | výroba razítek |
|
Datum zápisu | 06.04.1994 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Hodnota | silniční motorová doprava |
|
Datum zápisu | 06.04.1994 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Hodnota | kadeřnictví |
|
Datum zápisu | 06.04.1994 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Hodnota | hostinská činnost |
|
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 05.10.2010 | Hodnota | koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej |
|
| Datum zápisu | 05.06.2002 | | Hodnota | opravy silničních vozidel |
|
Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 05.10.2010 | Hodnota | silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti |
|
Datum zápisu | 27.02.2007 | Datum výmazu | 05.10.2010 | Hodnota | poskytování technických služeb |
|
| Datum zápisu | 05.10.2010 | | Hodnota | výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
|
Datum zápisu | 05.10.2010 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Hodnota | silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně |
|
| Datum zápisu | 23.06.2014 | | Hodnota | silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí |
|
| Statutární orgány |
| Datum zápisu | 30.12.1991 |
| Název orgánu | Statutární orgán |
| Počet členů |
| Datum zápisu | 28.11.2016 |
| Počet členů | 1 |
| Členové orgánu |
| Datum zápisu | 28.11.2016 | | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | | Členství | | Funkce | | Vznik funkce | 30.12.1991 | | Název | jednatel | | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | | Fyzická osoba | | Adresa | | Kód státu | CZ | | Název státu | Česká republika | | Kód kraje | 141 | | Název kraje | Zlínský kraj | | Kód okresu | 3705 | | Název okresu | Zlín | | Kód obce | 585271 | | Název obce | Hřivínův Újezd | | Číslo domovní | 159 | | Kód části obce | 49166 | | Název části obce | Hřivínův Újezd | | Kód adresního místa | 3854680 | | PSČ | 76307 | | Textová adresa | č.p. 159, 76307 Hřivínův Újezd | | Standardizace adresy | 1 | | Typ čísla domovního | 1 | | Datum narození | 07.09.1955 | | Jméno | KAREL | | Příjmení | MIKULEC | | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | společník | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřiv. Újezd 159 | Textová adresa | Hřiv. Újezd 159, Česká republika | Standardizace adresy | | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | společník | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřiv. Újezd 181 | Textová adresa | Hřiv. Újezd 181, Česká republika | Standardizace adresy | | Jméno | Ladislav | Příjmení | Mikel | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | společník | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřiv. Újezd 160 | Textová adresa | Hřiv. Újezd 160, Česká republika | Standardizace adresy | | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Valerián | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | společník | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585149 | Název obce | Březůvky | Číslo domovní | 236 | Kód části obce | 14834 | Název části obce | Březůvky | Kód adresního místa | 3882446 | PSČ | 76345 | Textová adresa | č.p. 236, 76345 Březůvky | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Vladimír | Příjmení | Hvožďa | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Ing. |
|
Datum zápisu | 30.12.1991 | Datum výmazu | 09.03.1993 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | společník | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585149 | Název obce | Březůvky | Číslo domovní | 164 | Kód části obce | 14834 | Název části obce | Březůvky | Kód adresního místa | 3881725 | PSČ | 76345 | Textová adresa | č.p. 164, 76345 Březůvky | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Irena | Příjmení | Holíková | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585149 | Název obce | Březůvky | Číslo domovní | 164 | Kód části obce | 14834 | Název části obce | Březůvky | Kód adresního místa | 3881725 | PSČ | 76345 | Textová adresa | č.p. 164, 76345 Březůvky | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Jaroslav | Příjmení | Holík | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | ing. |
|
Datum zápisu | 31.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585149 | Název obce | Březůvky | Číslo domovní | 164 | Kód části obce | 14834 | Název části obce | Březůvky | Kód adresního místa | 3881725 | PSČ | 76345 | Textová adresa | č.p. 164, 76345 Březůvky | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Jméno | Iren | Příjmení | Holíková | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 31.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřivnův Újezd 159 | Textová adresa | Hřivnův Újezd 159, Česká republika | Standardizace adresy | | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 31.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřivnův Újezd 181 | Textová adresa | Hřivnův Újezd 181, Česká republika | Standardizace adresy | | Jméno | Ladislav | Příjmení | Mikel | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 31.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřivnův Újezd 160 | Textová adresa | Hřivnův Újezd 160, Česká republika | Standardizace adresy | | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Valerián | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 159 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854680 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 159, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 07.09.1955 | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 181 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854906 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 181, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 29.09.1954 | Jméno | Ladislav | Příjmení | Mikel | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 160 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854698 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 160, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 27.12.1953 | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Valerián | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 30.12.1991 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 159 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854680 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 159, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 07.09.1955 | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 21.08.2015 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 30.12.1991 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 181 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854906 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 181, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 29.09.1954 | Jméno | Ladislav | Příjmení | Mikel | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 25.06.2014 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 30.12.1991 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 160 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854698 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 160, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 27.12.1953 | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Valerián | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 25.06.2014 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 30.12.1991 | Zánik funkce | 28.11.2016 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 160 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854698 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 160, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 27.12.1953 | Jméno | ZDENĚK | Příjmení | VALERIÁN |
|
Datum zápisu | 21.08.2015 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 30.12.1991 | Zánik funkce | 28.11.2016 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 181 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854906 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 181, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 29.09.1954 | Jméno | LADISLAV | Příjmení | MIKEL | Státní občanství | CZ |
|
| Typ orgánu | Statutární orgán |
| Způsob jednání |
| Datum zápisu | 28.11.2016 | | Hodnota | Jednatel zastupuje společnost samostatně. |
|
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 31.03.1993 | Hodnota | Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. |
|
Datum zápisu | 31.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Hodnota | Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoli jednatel. |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Hodnota | Způsob zastupování:
Jménem společnosti jedná a podepisuje kterýkoli jednatel,
s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí, jednání o
úvěru, splátek dluhu, nákupu a prodeji motorových vozidel a
pořízení movitých věcí v hodnotě nad 300.000,- Kč, kdy
podepisují dva jednatelé současně. |
|
Datum zápisu | 23.06.2014 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Hodnota | Každý jednatel zastupuje společnost samostatně, s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí, jednání o úvěru, splátek dluhu, nákupu a prodeji motorových vozidel a pořízení movitých věcí v hodnotě nad 300.000,- Kč, kdy společnost zastupují dva jednatelésoučasně. |
|
| Společníci |
| Datum zápisu | 09.03.1993 |
| Název orgánu | Společníci |
| Společník |
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Podíl | Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Splacení | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Osoba | Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřivnův Újezd | Textová adresa | Hřivnův Újezd 159, Česká republika | cisloDoAdresy | 159 | Standardizace adresy | | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Podíl | Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Splacení | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Osoba | Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřivnův Újezd | Textová adresa | Hřivnův Újezd 181, Česká republika | cisloDoAdresy | 181 | Standardizace adresy | | Jméno | Ladislav | Příjmení | Mikel | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Podíl | Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Splacení | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 20 000,00 | Osoba | Datum zápisu | 09.03.1993 | Datum výmazu | 19.02.1999 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Název obce | Hřivnův Újezd | Textová adresa | Hřivnův Újezd 160, Česká republika | cisloDoAdresy | 160 | Standardizace adresy | | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Valerián | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Podíl | Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 40 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 159 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854680 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 159, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 07.09.1955 | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Podíl | Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 40 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 181 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854906 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 181, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 29.09.1954 | Jméno | Ladislav | Příjmení | Mikel | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Podíl | Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 40 000,00 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 19.02.1999 | Datum výmazu | 05.06.2002 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 160 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854698 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 160, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 27.12.1953 | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Valerián | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Podíl | Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 40 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 1/3 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 159 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854680 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 159, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 07.09.1955 | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 23.06.2014 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Podíl | Datum zápisu | 23.06.2014 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 40000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 1/3 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 23.06.2014 | Datum výmazu | 28.11.2016 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 159 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854680 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 159, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 07.09.1955 | Jméno | Karel | Příjmení | Mikulec | Státní občanství | CZ |
|
Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Podíl | Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 40 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 1/3 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 05.06.2002 | Datum výmazu | 23.06.2014 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 141 | Název kraje | Zlínský kraj | Kód okresu | 3705 | Název okresu | Zlín | Kód obce | 585271 | Název obce | Hřivínův Újezd | Číslo domovní | 181 | Kód části obce | 49166 | Název části obce | Hřivínův Újezd | Kód adresního místa | 3854906 | PSČ | 76307 | Textová adresa | č.p. 181, 76307 Hřivínův Újezd | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 29.09.1954 | Jméno | Ladislav | Příjmení | Mikel | Státní občanství | CZ |
|
