Záznamy |
Rejstřík | OR |
Spisová značka |
Datum zápisu | 04.06.2003 |
Soud | MSPH |
Oddíl | C |
Vložka | 93223 |
IČO |
Datum zápisu | 04.06.2003 |
Hodnota | 26779684 |
Obchodní jméno |
Datum zápisu | 04.06.2003 | Datum výmazu | 31.07.2018 | Hodnota | B & B automat s.r.o. |
|
Datum zápisu | 31.07.2018 | Hodnota | B & B automat s.r.o. v likvidaci |
|
Základní kapitál |
Datum zápisu | 04.06.2003 |
Typ jmění | Základní jmění |
Vklad |
Typ obnosu | Kč |
Hodnota | 200 000,00 |
Právní forma |
Datum zápisu | 04.06.2003 |
Hodnota | 112 |
Finanční úřad | 043 |
Adresy |
Datum zápisu | 04.06.2003 |
Adresa |
Kód státu | CZ |
Název státu | Česká republika |
Kód kraje | 27 |
Název kraje | Středočeský kraj |
Kód okresu | 3206 |
Název okresu | Mělník |
Kód obce | 535087 |
Název obce | Neratovice |
Kód ulice | 284165 |
Název ulice | Dr. E. Beneše |
Číslo domovní | 966 |
Kód části obce | 402451 |
Název části obce | Neratovice |
Kód adresního místa | 6247555 |
PSČ | 27711 |
Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice |
Standardizace adresy | 1 |
Typ čísla domovního | 1 |
Typ adresy | Sídlo |
Ostatní skutečnosti |
Datum zápisu | 31.07.2018 |
Hodnota | Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 84 Cm 72/2018- 19 ze dne 17.5.2018, které nabylo právní moci dnem 2.7.2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. |
Datum aktualizace | 23.07.2021 |
Stav subjektu | Aktivní |
Datum zápisu | 04.06.2003 |
Činnosti |
Předmět podnikání |
Datum zápisu | 04.06.2003 | Hodnota | provozování výherních hracích přístrojů |
|
Datum zápisu | 04.06.2003 | Datum výmazu | 14.10.2013 | Hodnota | výroba, instalace a opravy elektronických zařízení |
|
Statutární orgány |
Datum zápisu | 04.06.2003 | Název orgánu | Statutární orgán | Členové orgánu | Datum zápisu | 04.06.2003 | Datum výmazu | 30.07.2008 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 04.06.2003 | Zánik funkce | 25.07.2008 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | Vlastimil | Příjmení | Jílek | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Ing. |
| Datum zápisu | 04.06.2003 | Datum výmazu | 04.04.2006 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 04.06.2003 | Zánik funkce | 03.03.2006 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 132 | Název kraje | Moravskoslezský kraj | Kód okresu | 3807 | Název okresu | Ostrava-město | Kód obce | 554821 | Název obce | Ostrava | Kód městské části obvodu | 546135 | Kód ulice | 364851 | Název městské části obvodu | Ostrava-Jih | Název ulice | Svazácká | Číslo domovní | 2106 | Kód části obce | 414069 | Číslo orientační | 6 | Název části obce | Zábřeh | Kód adresního místa | 3273199 | PSČ | 70030 | Textová adresa | Svazácká 2106/6, Zábřeh, 70030 Ostrava | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 30.05.1960 | Jméno | Luděk | Příjmení | Wellart | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Ing. |
| Datum zápisu | 04.06.2003 | Datum výmazu | 04.04.2006 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 04.06.2003 | Zánik funkce | 03.03.2006 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284351 | Název ulice | Nerudova | Číslo domovní | 1102 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6248918 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Nerudova 1102, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 09.02.1960 | Jméno | Břetislav | Příjmení | Makrlík | Státní občanství | CZ |
| Datum zápisu | 30.07.2008 | Datum výmazu | 23.01.2009 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 25.07.2008 | Zánik funkce | 10.12.2008 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 06.10.1977 | Jméno | Petra | Příjmení | Jílková |
| Datum zápisu | 23.01.2009 | Datum výmazu | 04.10.2013 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 10.12.2008 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | Vlastimil | Příjmení | Jílek | Titul před jménem | Ing. |
| Datum zápisu | 04.04.2006 | Datum výmazu | 07.03.2007 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 03.03.2006 | Zánik funkce | 12.12.2006 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 132 | Název kraje | Moravskoslezský kraj | Kód okresu | 3807 | Název okresu | Ostrava-město | Kód obce | 554821 | Název obce | Ostrava | Kód městské části obvodu | 546224 | Kód ulice | 368245 | Název městské části obvodu | Poruba | Název ulice | Zdeňka Štěpánka | Číslo domovní | 1880 | Kód části obce | 414085 | Číslo orientační | 6 | Název části obce | Poruba | Kód adresního místa | 3302067 | PSČ | 70800 | Textová adresa | Zdeňka Štěpánka 1880/6, Poruba, 70800 Ostrava | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 02.08.1972 | Jméno | Heřman | Příjmení | Blaheta |
| Datum zápisu | 04.10.2013 | Typ angažmá | Člen statutárního orgánu | Členství | Funkce | Vznik funkce | 10.12.2008 | Název | jednatel | Název angažmá | Člen statutárního orgánu | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 19 | Název kraje | Hlavní město Praha | Kód okresu | 3100 | Kód obce | 554782 | Název obce | Praha | Kód městského obvodu | 108 | Název městského obvodu | Praha 10 | Kód městské části obvodu | 500224 | Kód ulice | 484288 | Název městské části obvodu | Praha 10 | Název ulice | Rembrandtova | Číslo domovní | 2188 | Kód části obce | 490181 | Číslo orientační | 10 | Název části obce | Strašnice | Kód adresního místa | 22625666 | PSČ | 10000 | Textová adresa | Rembrandtova 2188/10, Strašnice, 10000 Praha 10 | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | VLASTIMIL | Příjmení | JÍLEK | Titul před jménem | Ing. |
| Typ orgánu | Statutární orgán | Název angažmá | Statutární orgán | Typ angažmá | Statutární orgán | Způsob jednání | Datum zápisu | 04.06.2003 | Hodnota | Jednatelé jednají za společnost každý samostatně. |
|
Datum zápisu | 31.07.2018 | Název orgánu | Likvidátor | Členové orgánu | Datum zápisu | 31.07.2018 | Typ angažmá | Likvidátor osoba | Členství | Název angažmá | Likvidátor | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 19 | Název kraje | Hlavní město Praha | Kód okresu | 3100 | Kód obce | 554782 | Název obce | Praha | Kód městského obvodu | 108 | Název městského obvodu | Praha 10 | Kód městské části obvodu | 500224 | Kód ulice | 484288 | Název městské části obvodu | Praha 10 | Název ulice | Rembrandtova | Číslo domovní | 2188 | Kód části obce | 490181 | Číslo orientační | 10 | Název části obce | Strašnice | Kód adresního místa | 22625666 | PSČ | 10000 | Textová adresa | Rembrandtova 2188/10, Strašnice, 10000 Praha 10 | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | VLASTIMIL | Příjmení | JÍLEK | Titul před jménem | Ing. | Typ orgánu | LIKVIDATOR | Název angažmá | Likvidátor | Typ angažmá | LIKVIDATOR |
|
Společníci |
Datum zápisu | 04.06.2003 |
Název orgánu | Společníci |
Společník |
Datum zápisu | 27.04.2006 | Datum výmazu | 07.03.2007 | Podíl | Datum zápisu | 27.04.2006 | Datum výmazu | 07.03.2007 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 27.04.2006 | Datum výmazu | 07.03.2007 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Právnická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 19 | Název kraje | Hlavní město Praha | Kód okresu | 3100 | Kód obce | 554782 | Název obce | Praha | Kód městského obvodu | 94 | Název městského obvodu | Praha 9 | Kód městské části obvodu | 500216 | Kód ulice | 445959 | Název městské části obvodu | Praha 9 | Název ulice | Drahobejlova | Číslo domovní | 957 | Kód části obce | 490105 | Číslo orientační | 53 | Název části obce | Libeň | Kód adresního místa | 22498451 | PSČ | 19000 | Textová adresa | Drahobejlova 957/53, Libeň, 19000 Praha 9 | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | IČO | 26845393 | Obchodní jméno | Třetí provozní s.r.o. | Právní forma | 112 |
|
Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 07.03.2007 | Podíl | Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 07.03.2007 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 200 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 100% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 07.03.2007 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 132 | Název kraje | Moravskoslezský kraj | Kód okresu | 3807 | Název okresu | Ostrava-město | Kód obce | 554821 | Název obce | Ostrava | Kód městské části obvodu | 546135 | Kód ulice | 364851 | Název městské části obvodu | Ostrava-Jih | Název ulice | Svazácká | Číslo domovní | 2106 | Kód části obce | 414069 | Číslo orientační | 6 | Název části obce | Zábřeh | Kód adresního místa | 3273199 | PSČ | 70030 | Textová adresa | Svazácká 2106/6, Zábřeh, 70030 Ostrava | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 30.05.1960 | Jméno | Luděk | Příjmení | Wellart | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Ing. |
|
Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 20.05.2008 | Podíl | Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 20.05.2008 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50 | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 20.05.2008 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 132 | Název kraje | Moravskoslezský kraj | Kód okresu | 3807 | Název okresu | Ostrava-město | Kód obce | 554821 | Název obce | Ostrava | Kód městské části obvodu | 546135 | Kód ulice | 364851 | Název městské části obvodu | Ostrava-Jih | Název ulice | Svazácká | Číslo domovní | 2106 | Kód části obce | 414069 | Číslo orientační | 6 | Název části obce | Zábřeh | Kód adresního místa | 3273199 | PSČ | 70030 | Textová adresa | Svazácká 2106/6, Zábřeh, 70030 Ostrava | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 30.05.1960 | Jméno | Luděk | Příjmení | Wellart | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Ing. |
|
Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 20.05.2008 | Podíl | Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 20.05.2008 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 07.03.2007 | Datum výmazu | 20.05.2008 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 19 | Název kraje | Hlavní město Praha | Kód okresu | 3100 | Kód obce | 554782 | Název obce | Praha | Kód městského obvodu | 35 | Název městského obvodu | Praha 3 | Kód městské části obvodu | 500097 | Kód ulice | 467723 | Název městské části obvodu | Praha 3 | Název ulice | Roháčova | Číslo domovní | 980 | Kód části obce | 490261 | Číslo orientační | 5 | Název části obce | Žižkov | Kód adresního místa | 21776903 | PSČ | 13000 | Textová adresa | Roháčova 980/5, Žižkov, 13000 Praha 3 | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 22.05.1965 | Jméno | Ivo | Příjmení | Wellart |
|
Datum zápisu | 20.05.2008 | Datum výmazu | 21.07.2008 | Podíl | Datum zápisu | 20.05.2008 | Datum výmazu | 21.07.2008 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 80 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 40% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 20.05.2008 | Datum výmazu | 21.07.2008 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 19 | Název kraje | Hlavní město Praha | Kód okresu | 3100 | Kód obce | 554782 | Název obce | Praha | Kód městského obvodu | 43 | Název městského obvodu | Praha 4 | Kód městské části obvodu | 547107 | Kód ulice | 501239 | Název městské části obvodu | Praha 12 | Název ulice | Petržílova | Číslo domovní | 3295 | Kód části obce | 400238 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Modřany | Kód adresního místa | 21939497 | PSČ | 14300 | Textová adresa | Petržílova 3295/3, Modřany, 14300 Praha 4 | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 19.11.1975 | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Krňávek | Titul před jménem | Bc. |
|
Datum zápisu | 20.05.2008 | Datum výmazu | 21.07.2008 | Podíl | Datum zápisu | 20.05.2008 | Datum výmazu | 21.07.2008 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 120 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 60% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 20.05.2008 | Datum výmazu | 21.07.2008 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | Vlastimil | Příjmení | Jílek | Titul před jménem | Ing. |
|
Datum zápisu | 21.07.2008 | Datum výmazu | 23.01.2009 | Podíl | Datum zápisu | 21.07.2008 | Datum výmazu | 23.01.2009 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 60 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 30% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 21.07.2008 | Datum výmazu | 23.01.2009 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 19 | Název kraje | Hlavní město Praha | Kód okresu | 3100 | Kód obce | 554782 | Název obce | Praha | Kód městského obvodu | 43 | Název městského obvodu | Praha 4 | Kód městské části obvodu | 547107 | Kód ulice | 501239 | Název městské části obvodu | Praha 12 | Název ulice | Petržílova | Číslo domovní | 3295 | Kód části obce | 400238 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Modřany | Kód adresního místa | 21939497 | PSČ | 14300 | Textová adresa | Petržílova 3295/3, Modřany, 14300 Praha 4 | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 19.11.1975 | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Krňávek | Titul před jménem | Bc. |
|
Datum zápisu | 16.07.2012 | Datum výmazu | 17.09.2012 | Podíl | Datum zápisu | 16.07.2012 | Datum výmazu | 17.09.2012 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 16.07.2012 | Datum výmazu | 17.09.2012 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | Vlastimil | Příjmení | Jílek | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Ing. |
|
Datum zápisu | 17.09.2012 | Datum výmazu | 19.02.2013 | Podíl | Datum zápisu | 17.09.2012 | Datum výmazu | 19.02.2013 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 17.09.2012 | Datum výmazu | 19.02.2013 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | textZaOsobu | postižen obchodní podíl exekučním příkazem ze dne 12.09.2012, č.j. 150 EX 1415/12-20 Exekutorský úřad Kladno | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | Vlastimil | Příjmení | Jílek | Státní občanství | CZ | Titul před jménem | Ing. |
|
Datum zápisu | 19.02.2013 | Datum výmazu | 13.03.2015 | Podíl | Datum zápisu | 19.02.2013 | Datum výmazu | 13.03.2015 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100000 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 19.02.2013 | Datum výmazu | 13.03.2015 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Právnická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | IČO | 26779684 | Obchodní jméno | B & B automat s.r.o. | Právní forma | 112 |
|
Datum zápisu | 21.07.2008 | Datum výmazu | 30.07.2008 | Podíl | Datum zápisu | 21.07.2008 | Datum výmazu | 30.07.2008 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 140 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 70% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 21.07.2008 | Datum výmazu | 30.07.2008 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 12.03.1960 | Jméno | Vlastimil | Příjmení | Jílek | Titul před jménem | Ing. |
|
Datum zápisu | 30.07.2008 | Datum výmazu | 23.01.2009 | Podíl | Datum zápisu | 30.07.2008 | Datum výmazu | 23.01.2009 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 140 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 70% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 30.07.2008 | Datum výmazu | 23.01.2009 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 06.10.1977 | Jméno | Petra | Příjmení | Jílková |
|
Datum zápisu | 23.01.2009 | Datum výmazu | 16.07.2012 | Podíl | Datum zápisu | 23.01.2009 | Datum výmazu | 16.07.2012 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 23.01.2009 | Datum výmazu | 16.07.2012 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 19 | Název kraje | Hlavní město Praha | Kód okresu | 3100 | Kód obce | 554782 | Název obce | Praha | Kód městského obvodu | 43 | Název městského obvodu | Praha 4 | Kód městské části obvodu | 547107 | Kód ulice | 501239 | Název městské části obvodu | Praha 12 | Název ulice | Petržílova | Číslo domovní | 3295 | Kód části obce | 400238 | Číslo orientační | 3 | Název části obce | Modřany | Kód adresního místa | 21939497 | PSČ | 14300 | Textová adresa | Petržílova 3295/3, Modřany, 14300 Praha 4 | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 19.11.1975 | Jméno | Zdeněk | Příjmení | Krňávek | Titul před jménem | Bc. |
|
Datum zápisu | 23.01.2009 | Datum výmazu | 27.04.2009 | Podíl | Datum zápisu | 23.01.2009 | Datum výmazu | 27.04.2009 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 23.01.2009 | Datum výmazu | 27.04.2009 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 284165 | Název ulice | Dr. E. Beneše | Číslo domovní | 966 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6247555 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Dr. E. Beneše 966, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 06.10.1977 | Jméno | Petra | Příjmení | Jílková |
|
Datum zápisu | 27.04.2009 | Datum výmazu | 22.07.2021 | Podíl | Datum zápisu | 27.04.2009 | Datum výmazu | 22.07.2021 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 27.04.2009 | Datum výmazu | 22.07.2021 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 283941 | Název ulice | Kojetická | Číslo domovní | 1026 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6248152 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Kojetická 1026, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 27.09.1963 | Jméno | Eva | Příjmení | Makrlíková |
|
Datum zápisu | 22.07.2021 | Podíl | Datum zápisu | 22.07.2021 | Vklad | Typ obnosu | Kč | Hodnota | 100 000,00 | Velikost podílu | Typ obnosu | Text | Hodnota | 50% | Splacení | Typ obnosu | % | Hodnota | 100 | Osoba | Datum zápisu | 22.07.2021 | Typ angažmá | Společník osoba | Členství | Název angažmá | Společník | Fyzická osoba | Adresa | Kód státu | CZ | Název státu | Česká republika | Kód kraje | 27 | Název kraje | Středočeský kraj | Kód okresu | 3206 | Název okresu | Mělník | Kód obce | 535087 | Název obce | Neratovice | Kód ulice | 283941 | Název ulice | Kojetická | Číslo domovní | 1026 | Kód části obce | 402451 | Název části obce | Neratovice | Kód adresního místa | 6248152 | PSČ | 27711 | Textová adresa | Kojetická 1026, 27711 Neratovice | Standardizace adresy | 1 | Typ čísla domovního | 1 | Datum narození | 27.09.1963 | Jméno | EVA | Příjmení | MAKRLÍKOVÁ | Státní občanství | CZ |
|
