| Záznamy |
| IČO | 13966570 |
| Obchodní jméno | Ivan Zyynych |
| Právní forma | 424 |
| Finanční úřad | 034 |
| Datum vzniku | 10.11.2021 |
| Datum aktualizace | 21.08.2023 |
| Adresy subjektu |
| Kód státu | CZ |
| Název státu | Česká republika |
| Kód kraje | 27 |
| Název kraje | Středočeský kraj |
| Kód okresu | 3204 |
| Název okresu | Kolín |
| Kód obce | 533220 |
| Název obce | Břežany II |
| Číslo domovní | 241 |
| Kód části obce | 14958 |
| Název části obce | Břežany II |
| Kód adresního místa | 74831798 |
| PSČ | 28201 |
| Textová adresa | č.p. 241, 28201 Břežany II |
| Standardizace adresy | 1 |
| Typ čísla domovního | 1 |
| Platnost od | 10.11.2021 |
| Typ adresy | Místo podnikání |
| Typ subjektu | Z |
| Živnostenský úřad | 320402 |
| Stav živností |
| Počet aktivních | 1 |
| Počet zaniklých | 1 |
| Počet pozastavených | 0 |
| Počet přerušených | 0 |
| Počet celkem | 2 |
| Kód státu | UA |
| Osoba podnikatel |
| Jméno | Ivan |
| Příjmení | Zyynych |
| Datum narození | 01.07.1985 |
| Státní občanství | UA |
| Typ angažmá | Podnikatel |
| Živnosti |
| Datum vzniku | 21.08.2023 |
| platnostDo | 01.08.2026 |
| Předmět podnikání | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
| Datum aktualizace | 09.10.2024 |
| Druh živnosti | Volná |
| Obory činností |
| Platnost od | 21.08.2023 | | Obor názvu | Zprostředkování obchodu a služeb |
|
| Platnost od | 21.08.2023 | | Obor názvu | Velkoobchod a maloobchod |
|
| Platnost od | 21.08.2023 | | Obor názvu | Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí |
|
| Platnost od | 21.08.2023 | | Obor názvu | Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě |
|
| Platnost od | 21.08.2023 | | Obor názvu | Poskytování služeb pro rodinu a domácnost |
|
| Platnost od | 21.08.2023 | | Obor názvu | Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti |
|